
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Sætra tirsdag og onsdag: Østlandet: Skiftende bris. Skyet eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Onsdag perioder med pent vær, men fortsatt noe skyet sør og øst for Oslo. Lokal tåke mot natten og først på onsdag.
Sætra torsdag: Østafjells: Sørlig bris, sørøstlig til dels kuling på kysten av Vest-Agder. Litt snø av og til. Omtrent uendret temperatur.
Sætra fredag og lørdag: Østafjells: Fredag sørvestlig bris, lørdag vestlig. Stort sett oppholdsvær. Litt stigende temperatur.
Sætra søndag til onsdag: Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet og Barentshavet gir på Spitsbergen skiftende vindforhold, periodevis østlig kuling, og litt snø av og til.I Nord-Norge ventes for det meste sørvestlige og vestlige vinder, perioder med kuling utsatte steder, og litt nedbør, i Øst-Finnmark stort sett oppholdsvær.I Sør-Norge blir det sørvestlig kuling på kysten og i fjellet. Østafjells ventes stort sett oppholdsvær, ellers nedbør av og til.Små temperaturendringer i hele landet.
Sætra islandshestgård på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Sætra islandshestgård | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 18–24 | 0 mm | -5° | Flau vind fra nord | 1 m/s | |
| 08.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -6° | Flau vind fra nord-nordvest | 1 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -5° | Flau vind fra nord-nordøst | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -3° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -4° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 09.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -8° | Svak vind fra nord | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -8° | Flau vind fra øst-nordøst | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -8° | Flau vind fra sørøst | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -8° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -13° | Svak vind fra sør | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -9° | Svak vind fra sørvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -3° | Svak vind fra sørvest | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -6° | Lett bris fra sørvest | 3 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -8° | Lett bris fra sør-sørvest | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -8° | Lett bris fra sørvest | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -3° | Svak vind fra sørvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -6° | Svak vind fra sørvest | 3 m/s | ||
| 12.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -7° | Svak vind fra sørvest | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -9° | Lett bris fra nord | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -2° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -8° | Lett bris fra nord-nordvest | 4 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?